Pure Sine Wave Inverter

Code: SKU5065
Pack: 50 units/carton (must buy in multiples)

Shipping & Packing Details

Order Pack50 unit(s)
Carton WeightApprox. 47.25 KG
Carton CBMApprox. 0.0747 m³
Approximate shipping data. The final carton measurements may vary slightly after packing.

Price range: $67.95 through $221.20

Build Your Carton

Mix colors and sizes inside the allowed wholesale quantity. Minimum: 50 pieces. Allowed totals: 50, 100, 150...

50+ / ×50

Option: Options

Option: Pure Sine Wave 12V 3000W $67.95 1552 available
Option: Pure Sine Wave 24V 3000W $67.95 1948 available
Option: Pure Sine Wave 48V 3000W $67.95 1956 available
Option: Pure Sine Wave 60V 3000W $67.95 1981 available
Option: Pure Sine Wave 72V 3000W $67.95 1926 available
Option: Pure Sine Wave 12V 5000W $103.03 1331 available
Option: Pure Sine Wave 24V 5000W $103.03 1525 available
Option: Pure Sine Wave 48V 5000W $103.03 1923 available
Option: Pure Sine Wave 60V 5000W $103.03 1971 available
Option: Pure Sine Wave 72V 5000W $103.03 1981 available
Option: Pure Sine Wave 12V 6000W $127.03 1927 available
Option: Pure Sine Wave 24V 6000W $127.03 1904 available
Option: Pure Sine Wave 48V 6000W $127.03 1970 available
Option: Pure Sine Wave 60V 6000W $127.03 1999 available
Option: Pure Sine Wave 72V 6000W $127.03 1988 available
Option: Pure Sine Wave 96V 6000W $127.03 1993 available
Option: Pure Sine Wave 12V 8000W $158.42 1753 available
Option: Pure Sine Wave 24V 8000W $158.42 1736 available
Option: Pure Sine Wave 48V 8000W $158.42 1930 available
Option: Pure Sine Wave 60V 8000W $158.42 1992 available
Option: Pure Sine Wave 72V 8000W $158.42 1982 available
Option: Pure Sine Wave 96V 8000W $158.42 1998 available
Option: Pure Sine Wave 24V 10000W $210.12 1991 available
Option: Pure Sine Wave 48V 10000W $210.12 1992 available
Option: Pure Sine Wave 60V 10000W $210.12 1997 available
Option: Pure Sine Wave 72V 10000W $210.12 1996 available
Option: Pure Sine Wave 96V 10000W $210.12 1997 available
Option: Pure Sine Wave 24V 12000W $221.20 1974 available
Option: Pure Sine Wave 48V 12000W $221.20 1974 available
Option: Pure Sine Wave 60V 12000W $221.20 1996 available
Option: Pure Sine Wave 72V 12000W $221.20 1986 available
Option: Pure Sine Wave 96V 12000W $221.20 1995 available

Product Description

High-power pure sine wave inverter for home, car, and solar systems. Converts 12V-96V DC to 110V-220V AC.

14 People watching this product now!

This pure sine wave inverter is designed for high-power applications in home, car, and solar systems. It converts DC voltage from 12V to 96V into stable AC output of 110V-220V, ensuring compatibility with a wide range of devices.

  • Pure sine wave output for safe operation of sensitive electronics
  • Multiple voltage and power options available
  • Suitable for home, car, and solar power systems

YASERBABA order pack: 50 pieces.

Minimum order: 50 pieces. Orders must be in multiples of 50 pieces.

YASERBABA

wishes you a blessed and successful business.